|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Станочні лещата серії GT / ARF
Лещата станочні GT / ARF від компанії ALTUS – це прецизійні комбіновані тиски, що поєднують високу жорсткість і універсальність. Завдяки змінним губкам і знімній основі вони легко адаптуються під різні типи заготовок, забезпечуючи точне та надійне закріплення навіть при важкій металообробці. Виготовлені з високоміцної легованої сталі з твердістю HRC58–62, ці тиски мають високу зносостійкість, точність паралельності й перпендикулярності 0,005/100 мм і витримують максимальне зусилля затиску до 12 000 кг. Серія ARF ідеально підходить для використання на верстатах з ЧПК, обробних центрах і в умовах високонавантаженого виробництва.
📊 Таблиця параметрів (серія ARF, бренд, ALTUS)
| Модель | Параметри, мм | Ширина губок, мм | Висота корпусу, мм | Висота губок, мм | Макс. відкриття, мм | Довжина корпусу, мм | Макс. зусилля, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-100×100 ARF | 100×100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 270 | 3000 |
| GT-125×150 ARF | 125×150 | 125 | 40 | 40 | 150 | 345 | 3000 |
| GT-150×200 ARF | 150×200 | 150 | 50 | 50 | 200 | 420 | 5000 |
| GT-150×300 ARF | 150×300 | 150 | 50 | 50 | 300 | 520 | 5000 |
| GT-175×300 ARF | 175×300 | 175 | 55 | 50 | 300 | 555 | 6000 |
| GT-175×400 ARF | 175×400 | 175 | 55 | 50 | 400 | 655 | 6000 |
| GT-200×200 ARF | 200×200 | 200 | 70 | 65 | 200 | 495 | 10000 |
| GT-200×300 ARF | 200×300 | 200 | 70 | 65 | 300 | 595 | 10000 |
| GT-200×400 ARF | 200×400 | 200 | 70 | 65 | 400 | 695 | 10000 |
| GT-200×500 ARF | 200×500 | 200 | 70 | 65 | 500 | 795 | 10000 |
| GT-200×600 ARF | 200×600 | 200 | 70 | 65 | 600 | 895 | 10000 |
| GT-300×300 ARF | 300×300 | 300 | 78 | 70 | 300 | 633 | 12000 |
| GT-300×400 ARF | 300×400 | 300 | 78 | 70 | 400 | 733 | 12000 |
| GT-300×500 ARF | 300×500 | 300 | 78 | 70 | 500 | 833 | 12000 |
| GT-300×600 ARF | 300×600 | 300 | 78 | 70 | 600 | 935 | 12000 |
🏭 ALTUS – ВАШ СКЛАД РІШЕНЬ.
📥 Сайт і каталог ALTUS
🔗 altus.com.ua