|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Станочні лещата серії QM
Лещата QM – це професійні прецизійні лещата для фрезерних та свердлильних верстатів. Вони відзначаються високою точністю, підвищеною жорсткістю та довговічністю. Корпус виконаний у закритій конструкції, що гарантує стабільність під час обробки, а укрупнений трапецеїдальний гвинт забезпечує надійний затиск навіть при високих навантаженнях.
✅ Основні переваги:
-
🔩 Потужний трапецеїдальний гвинт – високе зусилля затиску, підвищена зносостійкість.
-
⚙️ Посилена гайка з високоміцного чавуну – подовжений термін служби.
-
🏗 Закрита конструкція корпусу – стабільність, жорсткість, відсутність деформацій.
-
🎯 Різні виконання – моделі з основою або без основи для різних умов монтажу.
-
📐 Широкий розмірний ряд – від 4″ до 10″, включаючи подовжені та важкі версії.
📊 Технічні характеристики серії QM
| Модель | Довж. корпусу (мм) | Шир. губок (мм) | Вис. губок (мм) | Вис. без осн. (мм) | Вис. з осн. (мм) | Отвори без осн. (мм) | Отвори з осн. (мм) | Різьба | Вага без (кг) | Вага з (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ | 335 | 100 | 32 | 92 | 120 | 133 | 215 | M14 | 10 | 15 |
| 5″ | 390 | 125 | 40 | 104 | 137 | 160 | 245 | M14 | 15 | 20 |
| 6″ | 428 | 160 | 45 | 116 | 158 | 192 | 290 | M18 | 22 | 29 |
| 6″ (повне ущільнення) | 428 | 160 | 45 | 116 | 158 | 192 | 290 | M18 | 23 | 30 |
| 6″ (подовжені) | 528 | 160 | 45 | 116 | 158 | 192 | 290 | M18 | 24 | 31 |
| 8″ | 526 | 200 | 50 | 134 | 177 | 232 | 328 | M18 | 34 | 41 |
| 8″ (посилені) | 530 | 200 | 50 | 134 | 177 | 232 | 328 | M18 | 37 | 42 |
| 8″ (подовжені) | 570 | 200 | 50 | 138 | 181 | 235 | 330 | M18 | 43 | 52 |
| 8″ (подовжені, посилені) | 650 | 200 | 50 | 138 | 181 | 235 | 330 | M18 | 48 | 57 |
| 10″ (посилені) | 730 | 250 | 60 | 146 | — | 310 | — | M18 | 78 | — |
🏭 ALTUS – ВАШ СКЛАД РІШЕНЬ.
📥 Сайт і каталог ALTUS
🔗 altus.com.ua