|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Станочные тиски серии GT / ARF
Тесла станочные GT / ARF от компании ALTUS – это прецизионные комбинированные давления, сочетающие высокую жесткость и универсальность. Благодаря сменным губкам и съемным основаниям они легко адаптируются под различные типы заготовок, обеспечивая точное и надежное закрепление даже при тяжелой металлообработке. Изготовленные из высокопрочной легированной стали с твердостью HRC58 – 62, эти давления обладают высокой износостойкостью, точностью параллельности и перпендикулярностью 0,005/100 мм и выдерживают максимальное усилие зажима до 12 000 кг. Серия ARF идеально подходит для использования на станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах и в условиях высоконагруженного производства.
📊 Таблица параметров (серия ARF, бренд, ALTUS)
| Модель | Параметры, мм | Ширина губок, мм | Высота корпуса, мм | Высота губок, мм | Макс. открытие, мм | Длина корпуса, мм | Макс. усилия, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-100×100 ARF | 100×100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 270 | 3000 |
| GT-125×150 ARF | 125×150 | 125 | 40 | 40 | 150 | 345 | 3000 |
| GT-150×200 ARF | 150×200 | 150 | 50 | 50 | 200 | 420 | 5000 |
| GT-150×300 ARF | 150×300 | 150 | 50 | 50 | 300 | 520 | 5000 |
| GT-175×300 ARF | 175×300 | 175 | 55 | 50 | 300 | 555 | 6000 |
| GT-175×400 ARF | 175×400 | 175 | 55 | 50 | 400 | 655 | 6000 |
| GT-200×200 ARF | 200×200 | 200 | 70 | 65 | 200 | 495 | 10000 |
| GT-200×300 ARF | 200×300 | 200 | 70 | 65 | 300 | 595 | 10000 |
| GT-200×400 ARF | 200×400 | 200 | 70 | 65 | 400 | 695 | 10000 |
| GT-200×500 ARF | 200×500 | 200 | 70 | 65 | 500 | 795 | 10000 |
| GT-200×600 ARF | 200×600 | 200 | 70 | 65 | 600 | 895 | 10000 |
| GT-300×300 ARF | 300×300 | 300 | 78 | 70 | 300 | 633 | 12000 |
| GT-300×400 ARF | 300×400 | 300 | 78 | 70 | 400 | 733 | 12000 |
| GT-300×500 ARF | 300×500 | 300 | 78 | 70 | 500 | 833 | 12000 |
| GT-300×600 ARF | 300×600 | 300 | 78 | 70 | 600 | 935 | 12000 |
🏭 ALTUS – ВАШ СОСТАВ РЕШЕНИЙ.
/>
📥 Сайт и каталог ALTUS
->
🔗 altus.com.ua