|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
⚙️ Описание серии GJMT/ZGJMT
Это средний класс вращающихся центров — с усиленной конструкцией и увеличенным подшипниковым узлом. Точность 0,005 – 0,007 мм, нагрузка – mdash; до 2000 – 5000 кг, скорость — 3000 – 4500 об/мин. Идеальны для тяжелых валов, шпинделей, втулок и деталей большого диаметра.
Благодаря высокому качеству изготовления центры узлах, в том числе на современных CNC-станках.
📏 Основные характеристики
| Посадка (MT) | L₁, мм | L₂, мм | D, мм | d, мм | data-col-size="sm">Нагрузка, кг | Скорость, об/мин | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJMT3-A | MT3 | 1>61.5 | 34.5 | 25 | 0.003–0.005 | <- data-col-size="sm" data-start=>400–15003000–5000 | |||||||||||||||
| MT3 | 61.5 | 49.5 | 53 | 25 | 0.00> data-col-size="sm">400-1500 | 3000-5000 | data-start=>GJMT4-A | MT4 | >206.555 | 68 | 32 | 0.003–0.005 | 400–1500 | GJMT4-B=t>MT4 | 223 | 57 | 68 | 32 | 0.003–0.005 | 400–1500 | 3000–5000 |
| MT5 | 71 | 55 | 83 | 40 | data-col-size="sm">400-1500 | 3000-5000 | data-start=>GJMT5-B | >279 | 71 | 83 | 40 | 400–1500 | ZGJMT4-A>MT4 | 218.5 | 40.5 | 63 | 32 | 0.005–0.007 | 2000–5000 | 3000–4500 | |
| MT5 | 80 | 83 | 40 | 0.005–0.007 | 2000–5000 | 3000–4500 | |||||||||||||||
| ZGJMT4-B>MT4 | 218.5 | 40.5 | 63 | 32 | 0.005–0.007 | 2000–5000 | 3000–4500 | ||||||||||||||
| MT5 | 80 | 83 | 40 | 0.005–0.007 | 2000–5000 | 3000–4500 |
🧠 Преимущества центров GJMT/ZGJMT
Универсальная посадка — Morse Taper MT3 / MT4 / MT5.
-
.
Плавная работа при высоких оборотах (до 5000 rpm).
🏭 ALTUS – ВАШ СОСТАВ РЕШЕНИЙ.
📥 Сайт и каталог ALTUS
🔗 altus.com.ua